MON TOUCH 22"CAPACITIVE 2POINT VGA DVI 2 X USB
222,89 €
Tasse incluse
MON TOUCH 22"CAPACITIVE 2POINT VGA DVI 2 X USB
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
Viewsonic TD2220-2. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Tempo di risposta: 5 ms, Luminosità schermo: 200 cd/m². Colore del prodotto: Nero. Tecnologia touch: Multi-touch, Tempo medio tra guasti (MTBF): 40000 h, Sistema operativo Windows supportato: Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium.... Inclinazione: 5 - 20°, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm, Posizionamento supportato: Orizzontale. Tipo alimentazione: DC, Consumi: 26 W, Consumo energetico (max): 43 WDimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 4,92 |
Dimensioni (LxPxA) con base: | 511 x 240 x 635 |
Peso: | 3,96 |
Altezza: | 310 |
Larghezza: | 511 |
Profondità: | 66 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Dimensione visibile, diagonale: | 54,6 |
Full HD: | Sì |
Frequenza scansione orizzontale: | 24 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 50 - 76 |
Sync H/V separato: | Sì |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Area di visualizzazione effettiva: | 478 x 269 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Luminosità schermo: | 200 |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tipo di display: | LED |
Tecnologia display: | TFT |
Formato: | 16:9 |
tecnologia touchscreen: | Immagini ottiche |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 18 |
Consumi: | 26 |
Tipo alimentazione: | DC |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 43 |
Connettività | |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 3 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Ergonomia | |
Montabile a parete: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Inclinazione: | 5 - 20 |
Posizionamento supportato: | Orizzontale |
Altre caratteristiche | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Numero di prodotti inclusi: | 1 |
Dimensioni (LxPxA): | 511 x 66 x 310 |
Dimensioni imballo (LxPxA): | 570 x 214 x 427 |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Prestazione | |
Plug & Play: | Sì |
Altoparlanti incorporati: | No |
HDCP: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | No |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 40000 |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo: | 6,45 |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Contenuto dell'imballo | |
Fotocamera integrata: | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione: | CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (including ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC |
Scheda tecnica
Viewsonic TD2220-2. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Tempo di risposta: 5 ms, Luminosità schermo: 200 cd/m². Colore del prodotto: Nero. Tecnologia touch: Multi-touch, Tempo medio tra guasti (MTBF): 40000 h, Sistema operativo Windows supportato: Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium.... Inclinazione: 5 - 20°, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm, Posizionamento supportato: Orizzontale. Tipo alimentazione: DC, Consumi: 26 W, Consumo energetico (max): 43 WDimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 4,92 |
Dimensioni (LxPxA) con base: | 511 x 240 x 635 |
Peso: | 3,96 |
Altezza: | 310 |
Larghezza: | 511 |
Profondità: | 66 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Dimensione visibile, diagonale: | 54,6 |
Full HD: | Sì |
Frequenza scansione orizzontale: | 24 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 50 - 76 |
Sync H/V separato: | Sì |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Area di visualizzazione effettiva: | 478 x 269 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Luminosità schermo: | 200 |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tipo di display: | LED |
Tecnologia display: | TFT |
Formato: | 16:9 |
tecnologia touchscreen: | Immagini ottiche |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 18 |
Consumi: | 26 |
Tipo alimentazione: | DC |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 43 |
Connettività | |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 3 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Ergonomia | |
Montabile a parete: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Inclinazione: | 5 - 20 |
Posizionamento supportato: | Orizzontale |
Altre caratteristiche | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Numero di prodotti inclusi: | 1 |
Dimensioni (LxPxA): | 511 x 66 x 310 |
Dimensioni imballo (LxPxA): | 570 x 214 x 427 |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Prestazione | |
Plug & Play: | Sì |
Altoparlanti incorporati: | No |
HDCP: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | No |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 40000 |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo: | 6,45 |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Contenuto dell'imballo | |
Fotocamera integrata: | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione: | CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (including ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.