MON 27"IPS FHD HDMI DP VGA 5MS MM 4XUSB TILT PIVOT CARRY HANDLE
217,77 €
Tasse incluse
MON 27"IPS FHD HDMI DP VGA 5MS MM 4XUSB TILT PIVOT CARRY HANDLE
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
Viewsonic VG Series VG2748. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 620,7 |
Altezza (con supporto): | 407,2 |
Profondità (con supporto): | 202,2 |
Peso: | 4,9 |
Altezza: | 366,1 |
Larghezza: | 620,7 |
Profondità: | 51,1 |
Peso (con supporto): | 7,3 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 23,1 |
Consumi: | 29,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 66,5 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 14 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 24 - 82 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 75 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell'hub USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Inclinazione: | 5 - 40 |
Rotazione: | Sì |
Regolazione altezza: | 13 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Angolo di rotazione: | -90 - 90 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display: | LED |
Design | |
Certificazione: | CTUVus, FCC-B, ICES003, TUV Mexico CoC, Mexico Energy |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Conformità EPEAT: | Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 2 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 218 |
Altezza imballo: | 430 |
Larghezza imballo: | 692 |
Peso dell'imballo: | 10,1 |
Scheda tecnica
Viewsonic VG Series VG2748. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 620,7 |
Altezza (con supporto): | 407,2 |
Profondità (con supporto): | 202,2 |
Peso: | 4,9 |
Altezza: | 366,1 |
Larghezza: | 620,7 |
Profondità: | 51,1 |
Peso (con supporto): | 7,3 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 23,1 |
Consumi: | 29,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 66,5 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 14 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 24 - 82 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 75 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Hub USB integrato: | Sì |
Versione dell'hub USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Inclinazione: | 5 - 40 |
Rotazione: | Sì |
Regolazione altezza: | 13 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Angolo di rotazione: | -90 - 90 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display: | LED |
Design | |
Certificazione: | CTUVus, FCC-B, ICES003, TUV Mexico CoC, Mexico Energy |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Conformità EPEAT: | Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 2 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 218 |
Altezza imballo: | 430 |
Larghezza imballo: | 692 |
Peso dell'imballo: | 10,1 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.