MON 24"W-LED VGA HDMI DVI VESA PHILIPS 246V5LDSB 16:9 1000:1 1MS
115,78 €
Tasse incluse
MON 24"W-LED VGA HDMI DVI VESA PHILIPS 246V5LDSB 16:9 1000:1 1MS
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
Philips Monitor LCD 246V5LDSB/00. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 4,65 |
Larghezza (con supporto): | 565 |
Altezza (con supporto): | 435 |
Profondità (con supporto): | 238 |
Peso: | 4,22 |
Altezza: | 354 |
Larghezza: | 565 |
Profondità: | 63 |
Peso (con supporto): | 4,65 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,5 |
Consumi: | 15,66 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 61 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 10000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 53,1 |
Dimensione visibile, verticale: | 29,9 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 56 - 76 |
Sync H/V separato: | Sì |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,277 x 0,277 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 61 |
Luminosità schermo: | 250 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tipo di pannello: | TFT |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Display brightness (typical): | 250 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità relativa: | 20 - 80 |
Connettività | |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Indicatore (LED) alimentazione: | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 20 |
LED Stand-by: | Si |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese, Russo, Turco |
Interruttore integrato: | Sì |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Tipologia display: | LCD |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Design | |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, cETLus, CU-EAC, SEMKO, TCO certified, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Argento |
Colore piedi: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 30000 |
Prestazione | |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC,VGA |
Profondità imballo: | 131 |
Altezza imballo: | 446 |
Larghezza imballo: | 613 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Peso incluso imballo: | 6,05 |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell'imballo: | 6,05 |
Scheda tecnica
Philips Monitor LCD 246V5LDSB/00. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 4,65 |
Larghezza (con supporto): | 565 |
Altezza (con supporto): | 435 |
Profondità (con supporto): | 238 |
Peso: | 4,22 |
Altezza: | 354 |
Larghezza: | 565 |
Profondità: | 63 |
Peso (con supporto): | 4,65 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,5 |
Consumi: | 15,66 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 61 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 10000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 53,1 |
Dimensione visibile, verticale: | 29,9 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 56 - 76 |
Sync H/V separato: | Sì |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,277 x 0,277 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 61 |
Luminosità schermo: | 250 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tipo di pannello: | TFT |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Display brightness (typical): | 250 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità relativa: | 20 - 80 |
Connettività | |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Indicatore (LED) alimentazione: | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 20 |
LED Stand-by: | Si |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese, Russo, Turco |
Interruttore integrato: | Sì |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Tipologia display: | LCD |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Design | |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, cETLus, CU-EAC, SEMKO, TCO certified, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Argento |
Colore piedi: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 30000 |
Prestazione | |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC,VGA |
Profondità imballo: | 131 |
Altezza imballo: | 446 |
Larghezza imballo: | 613 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Peso incluso imballo: | 6,05 |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell'imballo: | 6,05 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.