MON 21,5"TN VGA HDMI DVI 2MS AOC 22P1D 16:9
113,46 €
Tasse incluse
MON 21,5"TN VGA HDMI DVI 2MS AOC 22P1D 16:9
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
AOC Pro-line 22P1D. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 504,4 |
Altezza (con supporto): | 506 |
Profondità (con supporto): | 198,8 |
Peso: | 2,4 |
Altezza: | 504,4 |
Larghezza: | 305,5 |
Profondità: | 47 |
Peso (con supporto): | 4,2 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità spento): | 0,22 |
Consumi: | 14,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,28 |
Adattatore esterno: | No |
Consumo energetico annuo: | 44 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 2 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,7 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Profondità colore: | 6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Opaco |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura RGB Adobe: | 73 |
Copertura sRGB (tipica): | 99 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Connettività | |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 1.4 |
Uscita audio: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso: | Sì |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | -175 - 175 |
Inclinazione: | -5 - 23 |
Rotazione: | Sì |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Regolazione altezza: | 13 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 16 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Angolo di rotazione: | 1 - 90 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Design | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | TCO'7, TÜV GS, GOST, ISO 9241-307 |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Oro |
Colore piedi: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 4 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC,DVI,HDMI |
Profondità imballo: | 159 |
Altezza imballo: | 387 |
Larghezza imballo: | 715 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Tipo di imballo: | Scatola |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1,8 |
Stand incluso: | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1,8 |
Lunghezza cavo DVI: | 1,8 |
Lunghezza cavo audio: | 1,5 |
Peso dell'imballo: | 6,2 |
Scheda tecnica
AOC Pro-line 22P1D. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 504,4 |
Altezza (con supporto): | 506 |
Profondità (con supporto): | 198,8 |
Peso: | 2,4 |
Altezza: | 504,4 |
Larghezza: | 305,5 |
Profondità: | 47 |
Peso (con supporto): | 4,2 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità spento): | 0,22 |
Consumi: | 14,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,28 |
Adattatore esterno: | No |
Consumo energetico annuo: | 44 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 2 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,7 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Profondità colore: | 6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Opaco |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura RGB Adobe: | 73 |
Copertura sRGB (tipica): | 99 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Connettività | |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 1.4 |
Uscita audio: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso: | Sì |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Sì |
Angolo di rotazione: | -175 - 175 |
Inclinazione: | -5 - 23 |
Rotazione: | Sì |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Regolazione altezza: | 13 |
Blocco cavo: | Sì |
Girevole: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 16 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Angolo di rotazione: | 1 - 90 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Design | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | TCO'7, TÜV GS, GOST, ISO 9241-307 |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Oro |
Colore piedi: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 4 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC,DVI,HDMI |
Profondità imballo: | 159 |
Altezza imballo: | 387 |
Larghezza imballo: | 715 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Tipo di imballo: | Scatola |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1,8 |
Stand incluso: | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI: | 1,8 |
Lunghezza cavo DVI: | 1,8 |
Lunghezza cavo audio: | 1,5 |
Peso dell'imballo: | 6,2 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.