MON 21,5"W-LED MM VGA HDMI DVI VESA PHILIPS 221S8LDAB 16:9 1000:1 1MS
107,24 €
Tasse incluse
MON 21,5"W-LED MM VGA HDMI DVI VESA PHILIPS 221S8LDAB 16:9 1000:1 1MS
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
Philips S Line Monitor LCD 221S8LDAB/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 504 |
Altezza (con supporto): | 395 |
Profondità (con supporto): | 208 |
Peso: | 2,46 |
Altezza: | 304 |
Larghezza: | 504 |
Profondità: | 47 |
Peso (con supporto): | 2,8 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 14,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 56 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 50 - 76 |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Densità di Pixel: | 102 |
Gamma di colori: | 72 |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura NTSC (tipica): | 72 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 3658 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità relativa: | 20 - 80 |
Connettività | |
Ingresso audio per PC: | Sì |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 25 |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Interruttore integrato: | Sì |
Blocco cavo: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Tipologia display: | LCD |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Design | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, MEPS, BSMI, PSB, CEL, VCCI, cETLus, TUV Ergo, TUV/GS, TUV/ISO9241-307 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Oro |
Colore piedi: | Nero |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione): | Sì |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 70000 |
Senza BRF: | Sì |
Prestazione | |
Modalità EasyREad: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 4 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 138 |
Altezza imballo: | 452 |
Larghezza imballo: | 560 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Peso incluso imballo: | 4,41 |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell'imballo: | 4,41 |
Dati sul riciclaggio | |
Post-consumer recycled plastic: | 25 |
Scheda tecnica
Philips S Line Monitor LCD 221S8LDAB/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: NeroDimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 504 |
Altezza (con supporto): | 395 |
Profondità (con supporto): | 208 |
Peso: | 2,46 |
Altezza: | 304 |
Larghezza: | 504 |
Profondità: | 47 |
Peso (con supporto): | 2,8 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 14,2 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 20000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 56 - 76 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Frequenza scansione verticale: | 50 - 76 |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Densità di Pixel: | 102 |
Gamma di colori: | 72 |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Copertura NTSC (tipica): | 72 |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 3658 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità relativa: | 20 - 80 |
Connettività | |
Ingresso audio per PC: | Sì |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 25 |
Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Interruttore integrato: | Sì |
Blocco cavo: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Tipologia display: | LCD |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
Design | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, MEPS, BSMI, PSB, CEL, VCCI, cETLus, TUV Ergo, TUV/GS, TUV/ISO9241-307 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Oro |
Colore piedi: | Nero |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione): | Sì |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 70000 |
Senza BRF: | Sì |
Prestazione | |
Modalità EasyREad: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 4 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 138 |
Altezza imballo: | 452 |
Larghezza imballo: | 560 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Peso incluso imballo: | 4,41 |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell'imballo: | 4,41 |
Dati sul riciclaggio | |
Post-consumer recycled plastic: | 25 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.