- Non disponibile
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 2,15 |
Larghezza (con supporto): | 437 |
Altezza (con supporto): | 338 |
Profondità (con supporto): | 170 |
Peso: | 1,94 |
Altezza: | 273 |
Larghezza: | 437 |
Profondità: | 48 |
Peso (con supporto): | 2,15 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica: | Non specificato |
Consumi (modalità spento): | 0,5 |
Consumi: | 8,76 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 90 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 65 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 47 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1366 х 768 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 10000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 56 - 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 41 |
Dimensione visibile, verticale: | 23 |
Sync H/V separato: | Sì |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,3 x 0,3 |
Rapporto di contrasto: | 700:1 |
Colori del display: | 16.77 |
Dimensioni schermo: | 47 |
Luminosità schermo: | 200 |
Risoluzione: | 1366 x 768 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | HD |
Formato: | 16:9 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 |
Display brightness (typical): | 200 |
Luminosità del display (tipica): | 200 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN: | No |
HDCP: | No |
Bluetooth: | No |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Wi-Fi: | No |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Indicatore (LED) alimentazione: | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Inclinazione: | -3 - 10 |
LED Stand-by: | Si |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Supporto lingue: | |
Colore: | |
Tipologia display: | LED |
Design | |
Sicurezza: | RoHS, WEEE |
Certificazione: | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Conformità EPEAT: | Argento |
Materiale di finitura esterna: | |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 30000 |
Prestazione | |
MTBF: | 30000 |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 103 |
Altezza imballo: | 350 |
Larghezza imballo: | 481 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Peso incluso imballo: | 3 |
Peso dell'imballo: | 3 |
Dimensioni e peso | |
Peso prodotto con supporto: | 2,15 |
Larghezza (con supporto): | 437 |
Altezza (con supporto): | 338 |
Profondità (con supporto): | 170 |
Peso: | 1,94 |
Altezza: | 273 |
Larghezza: | 437 |
Profondità: | 48 |
Peso (con supporto): | 2,15 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica: | Non specificato |
Consumi (modalità spento): | 0,5 |
Consumi: | 8,76 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 90 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 65 |
Tempo di risposta: | 5 |
Dimensioni schermo (cm): | 47 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1366 х 768 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 10000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 |
Intervallo di scansione verticale: | 56 - 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 41 |
Dimensione visibile, verticale: | 23 |
Sync H/V separato: | Sì |
Sync-on-green (SOG): | Sì |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,3 x 0,3 |
Rapporto di contrasto: | 700:1 |
Colori del display: | 16.77 |
Dimensioni schermo: | 47 |
Luminosità schermo: | 200 |
Risoluzione: | 1366 x 768 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | HD |
Formato: | 16:9 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 |
Display brightness (typical): | 200 |
Luminosità del display (tipica): | 200 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN: | No |
HDCP: | No |
Bluetooth: | No |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Wi-Fi: | No |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Potenza |
Indicatore (LED) alimentazione: | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Inclinazione: | -3 - 10 |
LED Stand-by: | Si |
Blocco cavo: | Sì |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Thin Client | |
Thin client installato: | No |
Altre caratteristiche | |
Supporto lingue: | |
Colore: | |
Tipologia display: | LED |
Design | |
Sicurezza: | RoHS, WEEE |
Certificazione: | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
Conformità EPEAT: | Argento |
Materiale di finitura esterna: | |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 30000 |
Prestazione | |
MTBF: | 30000 |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati: | No |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 103 |
Altezza imballo: | 350 |
Larghezza imballo: | 481 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Peso incluso imballo: | 3 |
Peso dell'imballo: | 3 |