MON 65"DS LED MM VGA 2HDMI DVI-D DP PHILIPS 65BDL3000 16:9 3000:1 8MS
1.329,80 €
Tasse incluse
MON 65"DS LED MM VGA 2HDMI DVI-D DP PHILIPS 65BDL3000 16:9 3000:1 8MS
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Scheda tecnica
Philips Display Q-Line 65BDL3000Q/00, Signage Solutions. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tipo di display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Potenza in uscita (RMS): 20 W. Design: Pannello piatto per segnaletica digitale, Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 400 mm. Lingue OSD: Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese,.... Consumi: 176 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 VDimensioni e peso | |
Peso: | 24,8 |
Altezza: | 834,7 |
Larghezza: | 1458,7 |
Profondità: | 52,2 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 8 |
Dimensioni schermo (cm): | 163,9 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 500000:1 |
Dot Pitch: | 0,74 x 0,74 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 165,1 |
Luminosità schermo: | 350 |
Tipo di retroilluminazione LED: | Direct-LED |
Tipo di display: | LED |
Tipologia HD: | Full HD |
Colori del display: | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS): | 20 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Gestione energetica | |
Consumi: | 176 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Connettività | |
Ingressi audio (L,R): | 1 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Ingresso video composito: | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Quantità porte DVI-I: | 1 |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Connessione RS232: | Sì |
Ingressi HDMI: | 2 |
Remote (IR) output: | 1 |
Porte di ingresso VGA (D-Sub): | 1 |
Numero di USB: | 1 |
RS-232C: | Sì |
Uscita altoparlante: | 1 |
Uscita (L, R) audio: | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Altre caratteristiche | |
Montaggio: | Orizzontale (16 ore su 24) |
Regolazioni formato schermo: | 16:9 |
Uscita audio: | Audio L/R (RCA)nConnettore altoparlante esterno |
Uscita video: | DisplayPortnDVI-InVGA (tramite DVI-D) |
Alimentazione: | 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz |
Ingresso video: | DVI-DnVGA (Analog D-Sub)nUSBnComponent (BNC)nComposite (BNC)nDisplayPort (1.2)nHDMI (x 2) |
Formato: | 16:9 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50,000 |
Design | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 400 x 400 |
Design: | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Prestazione | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Lingue OSD: | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco |
Numero di lingue OSD: | 12 |
Dettagli tecnici | |
Funzioni di risparmio energetico: | Smart Power |
Controllo tastiera:: | NascostonBloccabile |
Matrice affiancata: | Fino a 10 x 15 |
Miglioramento dell'immagine: | Pull-down movimento 3/2 - 2/2nCombfilter 3DnCompensazione movim. non interlacciatanScansione progressivanDeinterlacciamento MA 3DnDynamic contrast enhancement |
Accessori opzionali: | Ricevitore OPS HDBaseT (CRD25)nPiedistallo da tavolo |
Risoluzione e frequenza: | 1920 x 1080 a 60 Hz |
Profondità set (pollici): | 5,23 |
Altezza set (pollici): | 83,5 |
Larghezza set (pollici): | 145,9 |
Dimensioni (L x P x A): | 1458,7 x 52,3 x 834,6 |
Porte I/O: | OPSnUSB |
Accessori inclusi: | Cavo di alimentazione CAnCavo RS232nTelecomandonBatterie per telecomandonManuale dell'utente su CD-ROMnGuida rapida |
Funzioni USB Audio (USB): | AACnAIFnAIFFnASFnM4AnLPCMnM3UnMP3nMP4nWAVnWMA |
Funzioni USB::Immagini / Foto (USB) ::: | BMPnGIFnJPEGnJPG |
Funzioni USB::Video / Filmati (USB)::: | M2TSnM4VnMK3DnMKVnMP4nMPEGnMPGnMTSnTSnTTSnVOBnWMV |
Omologazioni: | EPEATnCEnUL/cULnCBnGOSTnC-TicknRoHSnEnergyStar 7.0nFCC, Class B |
Segnale di loop intermedio: | DisplayPortnDVInVGAnRS232 |
Sistema informatico | |
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,JPG |
Formati video supportati: | M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG,MTS,TS,VOB,WMV |
Formati audio supportati: | AAC,AIFF,ASF,LPCM,M4A,MP3,MP4,WAV,WMA |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse: | Sì |
Cavi inclusi: | AC,RS-232 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Scheda tecnica
Philips Display Q-Line 65BDL3000Q/00, Signage Solutions. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tipo di display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Potenza in uscita (RMS): 20 W. Design: Pannello piatto per segnaletica digitale, Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 400 mm. Lingue OSD: Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese,.... Consumi: 176 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 VDimensioni e peso | |
Peso: | 24,8 |
Altezza: | 834,7 |
Larghezza: | 1458,7 |
Profondità: | 52,2 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 8 |
Dimensioni schermo (cm): | 163,9 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 500000:1 |
Dot Pitch: | 0,74 x 0,74 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 165,1 |
Luminosità schermo: | 350 |
Tipo di retroilluminazione LED: | Direct-LED |
Tipo di display: | LED |
Tipologia HD: | Full HD |
Colori del display: | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS): | 20 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Gestione energetica | |
Consumi: | 176 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Connettività | |
Ingressi audio (L,R): | 1 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Ingresso video composito: | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Quantità porte DVI-I: | 1 |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porta DVI: | Sì |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
Connessione RS232: | Sì |
Ingressi HDMI: | 2 |
Remote (IR) output: | 1 |
Porte di ingresso VGA (D-Sub): | 1 |
Numero di USB: | 1 |
RS-232C: | Sì |
Uscita altoparlante: | 1 |
Uscita (L, R) audio: | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Altre caratteristiche | |
Montaggio: | Orizzontale (16 ore su 24) |
Regolazioni formato schermo: | 16:9 |
Uscita audio: | Audio L/R (RCA)nConnettore altoparlante esterno |
Uscita video: | DisplayPortnDVI-InVGA (tramite DVI-D) |
Alimentazione: | 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz |
Ingresso video: | DVI-DnVGA (Analog D-Sub)nUSBnComponent (BNC)nComposite (BNC)nDisplayPort (1.2)nHDMI (x 2) |
Formato: | 16:9 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50,000 |
Design | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 400 x 400 |
Design: | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Prestazione | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Lingue OSD: | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco |
Numero di lingue OSD: | 12 |
Dettagli tecnici | |
Funzioni di risparmio energetico: | Smart Power |
Controllo tastiera:: | NascostonBloccabile |
Matrice affiancata: | Fino a 10 x 15 |
Miglioramento dell'immagine: | Pull-down movimento 3/2 - 2/2nCombfilter 3DnCompensazione movim. non interlacciatanScansione progressivanDeinterlacciamento MA 3DnDynamic contrast enhancement |
Accessori opzionali: | Ricevitore OPS HDBaseT (CRD25)nPiedistallo da tavolo |
Risoluzione e frequenza: | 1920 x 1080 a 60 Hz |
Profondità set (pollici): | 5,23 |
Altezza set (pollici): | 83,5 |
Larghezza set (pollici): | 145,9 |
Dimensioni (L x P x A): | 1458,7 x 52,3 x 834,6 |
Porte I/O: | OPSnUSB |
Accessori inclusi: | Cavo di alimentazione CAnCavo RS232nTelecomandonBatterie per telecomandonManuale dell'utente su CD-ROMnGuida rapida |
Funzioni USB Audio (USB): | AACnAIFnAIFFnASFnM4AnLPCMnM3UnMP3nMP4nWAVnWMA |
Funzioni USB::Immagini / Foto (USB) ::: | BMPnGIFnJPEGnJPG |
Funzioni USB::Video / Filmati (USB)::: | M2TSnM4VnMK3DnMKVnMP4nMPEGnMPGnMTSnTSnTTSnVOBnWMV |
Omologazioni: | EPEATnCEnUL/cULnCBnGOSTnC-TicknRoHSnEnergyStar 7.0nFCC, Class B |
Segnale di loop intermedio: | DisplayPortnDVInVGAnRS232 |
Sistema informatico | |
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,JPG |
Formati video supportati: | M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG,MTS,TS,VOB,WMV |
Formati audio supportati: | AAC,AIFF,ASF,LPCM,M4A,MP3,MP4,WAV,WMA |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse: | Sì |
Cavi inclusi: | AC,RS-232 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.