- Non disponibile
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 6 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5,5 |
Stampa sicura: | Sì |
stampa su filigrana: | Sì |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 20 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 22 |
Stampa n-up: | 2,4,9,16,25 |
Stampa del codice a barre: | Sì |
Funzione stampa opuscolo: | Sì |
Funzione stampa N-in-1: | Sì |
Funzione stampa poster: | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 20,9 |
Peso incluso imballo: | 25,3 |
Altezza: | 379 |
Larghezza: | 545 |
Profondità: | 436 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Interfaccia standard: | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Tipo di scansione: | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a: | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 |
Tecnologia scansione: | CIS |
Driver di scansione: | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 48 |
Velocità di scansione (a colori): | 14 |
velocità di scansione (nero): | 14 |
Copia | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 10 |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 11 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Massimo numero di copie: | 999 |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 |
Funzione copia ID-Card: | Sì |
Copia gratuita per PC: | Sì |
Funzione copia N-in-1: | Sì |
Fax | |
Correzione automatica degli errori (ECM): | Sì |
Trasmissione Fax: | 250 |
Memoria fax: | 180 |
Velocità modem: | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 1,5 |
Consumi (modalità spento): | 0,04 |
Consumo di energia durante la copia: | 30 |
Consumi (modalità stand-by): | 2,2 |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 6,5 |
Carta | |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 64 - 90 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste: | C5,DL,Monarch |
Peso vassoio multifunzione: | 64 - 220 |
Tipologie di carta: | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Non-ISO print media sizes: | Executive, Legal |
Peso carta comune supportato: | 64 - 220 |
Tensione di ingresso AC: | Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni carta fotografica: | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
Protocolli di rete supportati (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Dati su imballaggio | |
Cavo alimentazione incluso: | Sì |
Profondità imballo: | 543 |
Altezza imballo: | 504 |
Larghezza imballo: | 662 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Cartuccia inclusa: | Sì |
CD software: | Sì |
Peso dell'imballo: | 25,3 |
Software | |
Font inclusi: | 151 |
Drivers inclusi: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Prestazione | |
RAM installata: | 512 |
Lettore di schede integrato: | No |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 9,3 |
Colore del prodotto: | Grigio, Bianco |
Touch screen: | Sì |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico): | Sì |
Display a colori: | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Ciclo massimo di funzionamento: | 30000 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Ciclo de lavoro: | 250 - 2000 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Stampa fronte/retro: | Manuale |
Fax: | Fax a colori |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Business |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità massima di inserimento: | 650 |
Capacità di output standard: | 100 |
Capacità di input standard: | 250 |
Capacità documenti: | 50 |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Risoluzione massima: | 4800 x 1200 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 6 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5,5 |
Stampa sicura: | Sì |
stampa su filigrana: | Sì |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 20 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 22 |
Stampa n-up: | 2,4,9,16,25 |
Stampa del codice a barre: | Sì |
Funzione stampa opuscolo: | Sì |
Funzione stampa N-in-1: | Sì |
Funzione stampa poster: | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 20,9 |
Peso incluso imballo: | 25,3 |
Altezza: | 379 |
Larghezza: | 545 |
Profondità: | 436 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Interfaccia standard: | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Livelli di scala di grigi: | 256 |
Tipo di scansione: | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a: | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 |
Tecnologia scansione: | CIS |
Driver di scansione: | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 48 |
Velocità di scansione (a colori): | 14 |
velocità di scansione (nero): | 14 |
Copia | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero): | 10 |
Velocità della prima copia (modalità a colori): | 11 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Massimo numero di copie: | 999 |
Funzione N-in-1 (N=): | 2,4 |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 |
Funzione copia ID-Card: | Sì |
Copia gratuita per PC: | Sì |
Funzione copia N-in-1: | Sì |
Fax | |
Correzione automatica degli errori (ECM): | Sì |
Trasmissione Fax: | 250 |
Memoria fax: | 180 |
Velocità modem: | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 1,5 |
Consumi (modalità spento): | 0,04 |
Consumo di energia durante la copia: | 30 |
Consumi (modalità stand-by): | 2,2 |
Consumo energetico (pronta all'uso): | 6,5 |
Carta | |
Peso supporto, alimentazione manuale: | 64 - 90 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste: | C5,DL,Monarch |
Peso vassoio multifunzione: | 64 - 220 |
Tipologie di carta: | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Non-ISO print media sizes: | Executive, Legal |
Peso carta comune supportato: | 64 - 220 |
Tensione di ingresso AC: | Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni carta fotografica: | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
Protocolli di rete supportati (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Dati su imballaggio | |
Cavo alimentazione incluso: | Sì |
Profondità imballo: | 543 |
Altezza imballo: | 504 |
Larghezza imballo: | 662 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Cartuccia inclusa: | Sì |
CD software: | Sì |
Peso dell'imballo: | 25,3 |
Software | |
Font inclusi: | 151 |
Drivers inclusi: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato: | Sì |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Prestazione | |
RAM installata: | 512 |
Lettore di schede integrato: | No |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 9,3 |
Colore del prodotto: | Grigio, Bianco |
Touch screen: | Sì |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico): | Sì |
Display a colori: | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Ciclo massimo di funzionamento: | 30000 |
Colori di stampa: | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Ciclo de lavoro: | 250 - 2000 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Stampa fronte/retro: | Manuale |
Fax: | Fax a colori |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Business |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità massima di inserimento: | 650 |
Capacità di output standard: | 100 |
Capacità di input standard: | 250 |
Capacità documenti: | 50 |
Capacità vassoio multifunzione: | 100 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |