- Non disponibile
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima: | 1200 x 6000 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 10 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 27 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 14 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 8 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 6 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 12 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono: | 3 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori: | 1,7 |
Capacità di input | |
Capacità documenti: | 20 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 7,2 |
Peso incluso imballo: | 8,8 |
Altezza: | 151 |
Larghezza: | 400 |
Profondità: | 341 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia standard: | USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Tipo di scansione: | Dispositivo Piano |
Scansione a: | E-mail, File, Immagine, OCR |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 |
Tecnologia scansione: | CIS |
Velocità di scansione (a colori): | 6 |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
velocità di scansione (nero): | 12 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 30 |
Copia | |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 5,6 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 5,6 |
Risoluzione di copia massima: | 1200 x 1200 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 0,7 |
Consumi (modalità spento): | 0,2 |
Consumo di energia durante la copia: | 16 |
Consumo di energia durante la stampa: | 16 |
Carta | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4 |
Dimensioni buste: | C5,DL |
Tipologie di carta: | Carta lucida, Carta normale |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 228 |
Altezza imballo: | 457 |
Larghezza imballo: | 477 |
Peso dell'imballo: | 8,8 |
Prestazione | |
Livello di rumorosità in stampa: | 50 |
Rumorosità (in funzionamento): | 50 |
Frequenza del processore: | 576 |
RAM installata: | 128 |
Tipi schede di memoria: | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Processore integrato: | Sì |
Modello del processore: | Sì |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 4,5 |
Colore del prodotto: | Nero |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico): | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Ciclo massimo di funzionamento: | 2500 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Stampa |
Fax: | No |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità di output standard: | 50 |
Capacità di input standard: | 100 |
Numero di input carta: | 1 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima: | 1200 x 6000 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 10 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 27 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 14 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 8 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 6 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 12 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono: | 3 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori: | 1,7 |
Capacità di input | |
Capacità documenti: | 20 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 7,2 |
Peso incluso imballo: | 8,8 |
Altezza: | 151 |
Larghezza: | 400 |
Profondità: | 341 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia standard: | USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Tipo di scansione: | Dispositivo Piano |
Scansione a: | E-mail, File, Immagine, OCR |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 |
Tecnologia scansione: | CIS |
Velocità di scansione (a colori): | 6 |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
velocità di scansione (nero): | 12 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 30 |
Copia | |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 5,6 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 5,6 |
Risoluzione di copia massima: | 1200 x 1200 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 0,7 |
Consumi (modalità spento): | 0,2 |
Consumo di energia durante la copia: | 16 |
Consumo di energia durante la stampa: | 16 |
Carta | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi: | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4 |
Dimensioni buste: | C5,DL |
Tipologie di carta: | Carta lucida, Carta normale |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN: | No |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 228 |
Altezza imballo: | 457 |
Larghezza imballo: | 477 |
Peso dell'imballo: | 8,8 |
Prestazione | |
Livello di rumorosità in stampa: | 50 |
Rumorosità (in funzionamento): | 50 |
Frequenza del processore: | 576 |
RAM installata: | 128 |
Tipi schede di memoria: | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Processore integrato: | Sì |
Modello del processore: | Sì |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 4,5 |
Colore del prodotto: | Nero |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico): | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Ciclo massimo di funzionamento: | 2500 |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Stampa |
Fax: | No |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità di output standard: | 50 |
Capacità di input standard: | 100 |
Numero di input carta: | 1 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |