- Non disponibile
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima: | 1200 x 4800 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 27 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 35 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 6 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 6 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 20 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 22 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono: | 12 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori: | 11 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 20,6 |
Peso incluso imballo: | 24,3 |
Altezza: | 374 |
Larghezza: | 530 |
Profondità: | 398 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia standard: | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Tipo di scansione: | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a: | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 |
Tecnologia scansione: | Dual CIS |
Area massima di scansione: | 210 x 297 |
Velocità di scansione (a colori): | 14 |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
veocità di scan Duplex (a colori): | 10 |
velocità di scansione (nero): | 14 |
velocità di scansione duplex (nero): | 10 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 48 |
Copia | |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 12 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 9 |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 |
Fax | |
Correzione automatica degli errori (ECM): | Sì |
Accesso duale del fax: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Memoria fax: | 200 |
Velocità di composione fax, max. numeri: | 100 |
Inoltro fax: | Sì |
Velocità modem: | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 1,6 |
Consumi (modalità spento): | 0,04 |
Consumi (modalità stand-by): | 6,5 |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 30 |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4 |
Tipologie di carta: | Carta normale, Carta sottile |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 469 |
Altezza imballo: | 511 |
Larghezza imballo: | 639 |
Peso dell'imballo: | 24,3 |
Software | |
Drivers inclusi: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Software forniti: | Brother Control Center 4nNuance PaperPort 14 |
Prestazione | |
Livello di rumorosità in stampa: | 50 |
Frequenza del processore: | 576 |
RAM installata: | 256 |
Lettore di schede integrato: | No |
Processore integrato: | Sì |
Modello del processore: | Sì |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 9,3 |
Colore del prodotto: | Nero |
Touch screen: | Sì |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Copia, Stampa, Scansione |
Protocollo Email: | APOP,POP3 |
Fax: | Mono fax |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Business |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità massima di inserimento: | 500 |
Capacità di output standard: | 100 |
Capacità di input standard: | 250 |
Capacità documenti: | 50 |
Numero di input carta: | 2 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima: | 1200 x 4800 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 27 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 35 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 6 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 6 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 20 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 22 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono: | 12 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori: | 11 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 20,6 |
Peso incluso imballo: | 24,3 |
Altezza: | 374 |
Larghezza: | 530 |
Profondità: | 398 |
Connettività | |
Stampa diretta: | Sì |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia standard: | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB: | Sì |
Scansione | |
Massima risoluzione di scansione: | 19200 x 19200 |
Tipo di scansione: | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a: | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 1200 |
Tecnologia scansione: | Dual CIS |
Area massima di scansione: | 210 x 297 |
Velocità di scansione (a colori): | 14 |
Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
veocità di scan Duplex (a colori): | 10 |
velocità di scansione (nero): | 14 |
velocità di scansione duplex (nero): | 10 |
Profondità di scansione del colore in entrata: | 48 |
Copia | |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4): | 12 |
Ridimensionamento copie: | 25 - 400 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4): | 9 |
Risoluzione di copia massima: | 600 x 600 |
Fax | |
Correzione automatica degli errori (ECM): | Sì |
Accesso duale del fax: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Memoria fax: | 200 |
Velocità di composione fax, max. numeri: | 100 |
Inoltro fax: | Sì |
Velocità modem: | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione): | 1,6 |
Consumi (modalità spento): | 0,04 |
Consumi (modalità stand-by): | 6,5 |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 30 |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A3,A4 |
Tipologie di carta: | Carta normale, Carta sottile |
Massimo formato carta serie ISO A: | A3 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi: | Sì |
Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 469 |
Altezza imballo: | 511 |
Larghezza imballo: | 639 |
Peso dell'imballo: | 24,3 |
Software | |
Drivers inclusi: | Sì |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Software forniti: | Brother Control Center 4nNuance PaperPort 14 |
Prestazione | |
Livello di rumorosità in stampa: | 50 |
Frequenza del processore: | 576 |
RAM installata: | 256 |
Lettore di schede integrato: | No |
Processore integrato: | Sì |
Modello del processore: | Sì |
Design | |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 9,3 |
Colore del prodotto: | Nero |
Touch screen: | Sì |
Display incorporato: | Sì |
Certificato Blue Angel: | Sì |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
Certificazione Energy Star: | Sì |
Stampa: | Stampa a colori |
Funzione duplex: | Copia, Stampa, Scansione |
Protocollo Email: | APOP,POP3 |
Fax: | Mono fax |
Copia: | Copia a colori |
Posizionamento di mercato: | Business |
Scansione: | Scansione a colori |
Input & output capacity | |
Capacità massima di inserimento: | 500 |
Capacità di output standard: | 100 |
Capacità di input standard: | 250 |
Capacità documenti: | 50 |
Numero di input carta: | 2 |
Modalità immissione carta: | Vassoio carta |